
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | TKY - 648 | 3287 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | TKY - 647 | 1945 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | TKY - 646 | 2013 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | TKY - 645 | 5624 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 644 | 4091 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | TKY - 643 | 2834 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | TKY - 642 | 7153 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | TKY - 641 | 9076 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | TKY - 640 | 1562 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | TKY - 639 | 4287 |
